InstanTicket | PT Bontang Indah Wisata [MH Virtual Travel Fair]

  • SMS: 0852 5099 3117
  • CALL CENTER: 0548-3035790
IATA Accredited Agent - 15 3 1375 6
Get it on Google Play
Malaysia Airlines Promo
TERBANG HEMAT KE BERBAGAI DESTINASI MALAYSIA AIRLINES mulai dari 1,2juta-an

Syarat & Ketentuan
  • Periode Pesan s.d. 24 FEBRUARI 2019
  • Periode Terbang s.d. 30 SEPTEMBER 2019
  • Keberangkatan dari Jakarta/Medan/Surabaya/Bali
  • Kursi promo ekonomi subclass O dengan ketersedian terbatas dan mungkin tidak tersedia di tanggal tertentu
  • Tiket Non-Refundable.
  • Open Jaw/Surface diperkenankan. Hubungi kami untuk reservasi Open Jaw/Surface.
    Contoh Rute : Jakarta - Kuala Lumpur - Tokyo // Osaka - Kuala Lumpur - Jakarta
  • Stopover KUALA LUMPUR diperkenakan. Biaya Stopover mulai dari Rp 500.000/pax + KUL PSC .
  • Anak-anak membayar 100% dari harga promo dewasa.
  • Cicilan Online 03/06/12 Bulan dengan Kartu Kredit BNI minimal transaksi Rp 500.000.
  • Cicilan Tanpa Kartu Kredit 03/06/12 Bulan dengan KREDIVO minimal transaksi Rp 1.000.000.
  • Cicilan Tanpa Kartu Kredit dengan AKULAKU PAY tanpa minimal transaksi
  • Cicilan Tanpa Kartu Kredit dengan VOSPAY plus diskon 30% maksimal Rp 500.000, gunakan kode promo CPVOSPAY30 pada halaman pembayaran
DESTINASI HARGA PULANG PERGI - KEBERANGKATAN DARI
MEDAN DENPASAR SURABAYA JAKARTA
KUALA LUMPUR  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
LANGKAWI  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
PENANG  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
ALOR SETAR  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
TRENGGANU  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
KOTA BARU  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
JOHOR BARU  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
KUANTAN  Rp      1.260.200  Rp      2.605.200  Rp      2.240.200  Rp      1.810.200
KOTA KINABALU  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.740.200  Rp      3.210.200
SANDAKAN  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.871.000  Rp      3.210.200
TAWAU  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.871.000  Rp      3.210.200
LABUAN  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.740.200  Rp      3.210.200
KUCHING  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.740.200  Rp      3.210.200
MIRI  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.740.200  Rp      3.210.200
BINTULU  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.740.200  Rp      3.210.200
SIBU  Rp      2.610.200  Rp      4.105.200  Rp      3.740.200  Rp      3.210.200
BANGKOK  Rp      3.345.100  Rp      3.540.100  Rp      5.025.100  Rp      3.345.100
PHUKET  Rp      3.345.100  Rp      3.540.100  Rp      5.025.100  Rp      3.345.100
SINGAPORE  Rp      1.875.000  Rp      2.570.000  Rp      2.955.000  Rp      2.275.000
BANDAR SERI BEGAWAN  Rp      1.510.200  Rp      3.405.200  Rp      4.290.200  Rp      3.710.200
PNOM PENH  Rp      3.407.100  Rp      2.902.100  Rp      6.387.100  Rp      5.907.100
YANGOON  Rp      2.558.000  Rp      2.977.000  Rp      6.586.000  Rp      6.158.000
SAIGON  Rp      3.294.900  Rp      2.989.900  Rp      4.974.900  Rp      5.294.900
HANOI  Rp      1.765.000  Rp      3.184.000  Rp      6.585.000  Rp      3.965.000
MANILA  Rp      5.134.300  Rp      3.829.300  Rp      6.114.300  Rp      3.734.300
SYDNEY  Rp      8.957.300  Rp      9.752.300  Rp      8.737.300  Rp      7.757.300
MELBOURNE  Rp      8.708.000  Rp      9.513.100  Rp      8.488.500  Rp      8.508.000
BRISBANE  Rp      8.933.500  Rp      9.996.300  Rp      8.968.300  Rp      8.733.500
ADELAIDE  Rp      8.759.800  Rp      9.246.700  Rp      8.663.800  Rp      7.759.800
PERTH  Rp      5.706.000  Rp      9.211.300  Rp      8.486.700  Rp      8.206.000
AUCKLAND  Rp    12.979.000  Rp    14.687.900  Rp    15.859.200  Rp    10.579.000
BEIJING  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.264.800  Rp      4.784.800
SHANGHAI  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.664.800  Rp      4.784.800
GUANGZHOU  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.643.600  Rp      5.584.800
XIANMEN  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.643.600  Rp      4.084.800
HONGKONG  Rp      3.763.200  Rp      5.361.200  Rp      5.943.200  Rp      3.463.200
TAIPEI  Rp      5.326.000  Rp      5.122.900  Rp      5.560.800  Rp      5.126.000
HAIKOU  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.643.600  Rp      5.584.800
FUZHOU  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.519.600  Rp      4.084.800
NANJING  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.264.800  Rp      4.784.800
CHONGQING  Rp      5.084.800  Rp      5.081.900  Rp      5.264.800  Rp      4.084.800
TOKYO  Rp      6.656.900  Rp      6.653.700  Rp      6.660.900  Rp      7.556.900
OSAKA  Rp      6.711.400  Rp      6.708.400  Rp      6.715.400  Rp      7.611.400
SEOUL  Rp      6.548.400  Rp      4.945.900  Rp      6.752.400  Rp      6.748.400
DELHI  Rp      6.028.000  Rp      7.323.800  Rp      6.408.000  Rp      6.428.000
MUMBAI  Rp      6.234.700  Rp      7.531.500  Rp      6.614.700  Rp      6.634.700
CHENNAI  Rp      3.212.100  Rp      7.307.800  Rp      6.392.100  Rp      6.412.100
HYDERABAD  Rp      3.623.300  Rp      7.721.200  Rp      6.803.300  Rp      6.823.300
BANGALORE  Rp      3.289.500  Rp      7.385.600  Rp      5.969.500  Rp      6.489.500
KOCHI  Rp      3.225.200  Rp      7.321.000  Rp      8.369.000  Rp      6.425.200
COLOMBO  Rp      5.743.800  Rp      5.742.500  Rp      6.523.800  Rp      5.843.800
KATHMANDU  Rp      6.748.300  Rp      5.448.400  Rp      6.228.300  Rp      6.748.300
DHAKA  Rp      7.283.900  Rp      5.984.500  Rp      6.763.900  Rp      7.283.900
LONDON-HEATHROW  Rp    13.705.400  Rp    12.713.900  Rp    16.809.400  Rp    14.705.400
IATA Accredited Agent - 15 3 1375 6

PT.Bontang Indah Wisata
Jln Ahmad Yani No.67 RT.12
Kel. Api-Api Kec. Bontang Utara
Bontang - Kalimantan Timur, 75311
IATA AGENT NO : 15-3-1375-6

Copyright 2014 - 2017 | InstanTicket.com - Book, Pay, Enjoy your Flight